導入事例紹介
納入実績 ( 物流 - 1 )
コシバシステムサービスでは大企業様も含め業態をとわず全国各地の数多くの企業様にご利用頂いてます。
R社 | 横浜 | 物流センター | ラック設備工事 | 食品・酒類 |
---|---|---|---|---|
M社 | 川崎 | 物流センター | ラック設備工事 | 食品 |
M社 | 岩槻 | 物流センター | ラック設備工事 | 冷凍・冷蔵 |
N社 | 立川 | 物流センター | ラック設備工事 | 酒類 |
R社 | 西淀川 | 物流センター | ラック設備工事 | 食品 |
I社 | 相模原 | 物流センター | ラック設備工事 | 食品 |
S社 | 福岡 | 物流センター | ラック設備工事 | 食品 |
S社 | 野田 | 物流センター | ラック設備工事 | 汎用 |
R社 | 堺 | 物流センター | ラック設備工事・ラック解体工事 | 食品 |
S社 | 松江 | 物流センター | ラック設備工事 | 酒類・飲料 |
T社 | 高松 | 物流センター | ラック設備工事 | 汎用 |
T社 | 愛媛 | 物流センター | ラック設備工事 | 汎用 |
M社 | 関東 | 物流センター | ラック設備工事 | 食品・雑貨 |
A社 | 仙台 | 物流センター | ラック設備工事 | 食品 |
I社 | 東扇島 | 物流センター | ラック設備工事・ラック改造工事 | 食品 |
インターロール社製・ダイナミックストレージ納入事例
インタロール社のパレットフローと三進金属工業社のラックを組合わせたフロー型の保管ラックを開発・導入しました。
(2016年に実用新案を取得しました。)
主な特徴
・ 1ビームに対して2間口分のローラを配置。
・ 間口が広くなることにより最下段にフォーク リフトが入れる。
・ 当該ラックを活用することに2~3パレット分の直積みしか許されてなかった商品が上部4パレットまでの保管が実現。
・ 通常パレットラックよりフォーク導線が短くなり作業効率化UP。
導入先: T社様 ・・・香川県、静岡県、福島県
お問い合わせ
物流に関する事や弊社に関するお問い合せわはこちら
電話でのお問い合わせ
受付時間 9:00-17:30